| Розмір | Ремонт радіального пошкодження | Ремонт радіального та осьового пошкодження (вісімка) | Ремонт комбіноване (складне) |
|---|---|---|---|
| ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ | |||
| 13-14 | 400 | 600 | 900 |
| 15-16 | 450 | 700 | 1150 |
| 17 | 500 | 800 | 1300 |
| 18 | 550 | 850 | 1400 |
| 19 | 600 | 900 | 1500 |
| 20 | 650 | 950 | 1600 |
| 21 | 700 | 1000 | 1700 |
| 22 | 750 | 1050 | 1800 |
| 23 | 800 | 1100 | 1900 |
| ПОЗАШЛЯХОВИКИ 4Х4 МІКРОАВТОБУС | |||
| 13-14 | 450 | 700 | 1150 |
| 15-16 | 500 | 750 | 1250 |
| 17 | 550 | 850 | 1400 |
| 18 | 600 | 900 | 1500 |
| 19 | 650 | 950 | 1600 |
| 20 | 700 | 1000 | 1700 |
| 21 | 750 | 1050 | 1800 |
| 22 | 800 | 1100 | 1900 |
| 23 | 820 | 1120 | 1940 |
Для замовлення послуги або більш детальної їнформації звертайтесь за контактами
Контакти